FIFA ranking calculator


CAF rank Rank
Team Current Point Prev. Point  Prev. Rank 
1 14    Morocco (MAR) 1,676.14  1,676.14 14
2 21    Senegal (SEN) 1,620.87  1,620.87 21
3 31    Egypt (EGY) 1,515.64  1,515.64 31
4 33    Côte d'Ivoire (CIV) 1,509.12  1,509.12 33
5 36    Tunisia (TUN) 1,504.86  1,504.86 36
6 39    Nigeria (NGA) 1,498.02  1,498.02 39
7 41    Algeria (ALG) 1,486.03  1,486.03 41
8 53    Cameroon (CMR) 1,458.51  1,458.51 53
9 54    Mali (MLI) 1,455.16  1,455.16 54
10 58    Congo DR (COD) 1,416.91  1,416.91 58
11 59    South Africa (RSA) 1,415.07  1,415.07 59
12 63    Burkina Faso (BFA) 1,387.50  1,387.50 63
13 65    Cabo Verde (CPV) 1,379.17  1,379.17 65
14 70    Ghana (GHA) 1,360.43  1,360.43 70
15 82    Guinea (GUI) 1,298.30  1,298.30 82
16 84    Gabon (GAB) 1,292.88  1,292.88 84
17 85    Angola (ANG) 1,281.09  1,281.09 85
18 89    Benin (BEN) 1,257.69  1,257.69 89
19 90    Uganda (UGA) 1,257.64  1,257.64 90
20 93    Zambia (ZAM) 1,252.79  1,252.79 93
21 94    Equatorial Guinea (EQG) 1,250.57  1,250.57 94
22 99    Mozambique (MOZ) 1,226.03  1,226.03 99
23 102    Kenya (KEN) 1,208.96  1,208.96 102
24 105    Namibia (NAM) 1,201.30  1,201.30 105
25 108    Madagascar (MAD) 1,196.56  1,196.56 108
26 110    Tanzania (TAN) 1,188.24  1,188.24 110
27 112    Mauritania (MTN) 1,179.04  1,179.04 112
28 115    Guinea-Bissau (GNB) 1,166.02  1,166.02 115
29 117    Congo (CGO) 1,160.33  1,160.33 117
30 118    Comoros (COM) 1,159.64  1,159.64 118
31 119    Togo (TOG) 1,158.81  1,158.81 119
32 120    Sudan (SDN) 1,154.50  1,154.50 120
33 121    Libya (LBY) 1,153.97  1,153.97 121
34 124    Zimbabwe (ZIM) 1,134.99  1,134.99 124
35 125    Sierra Leone (SLE) 1,134.26  1,134.26 125
36 127    Niger (NIG) 1,132.39  1,132.39 127
37 128    Central African Republic (CTA) 1,130.70  1,130.70 128
38 130    Rwanda (RWA) 1,123.32  1,123.32 130
39 133    Malawi (MWI) 1,117.42  1,117.42 133
40 135    The Gambia (GAM) 1,109.05  1,109.05 135
41 136    Burundi (BDI) 1,101.79  1,101.79 136
42 143    Liberia (LBR) 1,064.97  1,064.97 143
43 145    Ethiopia (ETH) 1,063.44  1,063.44 145
44 147    Botswana (BOT) 1,050.15  1,050.15 147
45 153    Lesotho (LES) 1,034.02  1,034.02 153
46 159    Eswatini (SWZ) 1,012.17  1,012.17 159
47 172    South Sudan (SSD) 967.83  967.83 172
48 177    Chad (CHA) 932.44  932.44 177
49 178    Mauritius (MRI) 927.57  927.57 178
50 190    São Tomé and Príncipe (STP) 878.09  878.09 190


< div>