FIFA national team rankings
Period
|
Rank ↑↓ |
Team | Current Point | Prev. Point | Prev. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,843.73 | 1,844 | 1 | |
| 2 | 1,843.54 | 1,844 | 2 | |
| 3 | 1,828.27 | 1,828 | 3 | |
| 4 | 1,797.39 | 1,797 | 4 | |
| 5 | 1,788.55 | 1,789 | 5 | |
| 6 | 1,742.55 | 1,743 | 6 | |
| 7 | 1,731.23 | 1,731 | 7 | |
| 8 | 1,726.58 | 1,727 | 8 | |
| 9 | 1,718.25 | 1,718 | 9 | |
| 10 | 1,703.45 | 1,703 | 10 | |
| 11 | 1,683.11 (+9.77) | 1,673 | 11 | |
| 12 | 1,661.12 | 1,661 | 12 | |
| 13 (↑1) | 1,659.10 (+19.91) | 1,639 | 14 | |
| 14 (↓1) | 1,655.50 | 1,656 | 13 | |
| 15 | 1,636.32 | 1,636 | 15 | |
| 16 | 1,633.13 | 1,633 | 16 | |
| 17 | 1,624.91 | 1,625 | 17 | |
| 18 | 1,612.61 | 1,613 | 18 | |
| 19 | 1,597.37 | 1,597 | 19 | |
| 20 | 1,595.96 | 1,596 | 20 | |
| 21 | 1,561.20 | 1,561 | 21 | |
| 22 | 1,556.59 | 1,557 | 22 | |
| 23 | 1,547.11 | 1,547 | 23 | |
| 24 | 1,541.25 | 1,541 | 24 | |
| 25 | 1,539.03 | 1,539 | 25 | |
| 26 | 1,536.99 | 1,537 | 26 | |
| 27 | 1,530.45 | 1,530 | 27 | |
| 28 | 1,529.30 | 1,529 | 28 | |
| 29 | 1,528.06 | 1,528 | 29 | |
| 30 | 1,520.24 | 1,520 | 30 | |
| 31 | 1,516.66 | 1,517 | 31 | |
| 32 | 1,511.31 | 1,511 | 32 | |
| 33 | 1,511.23 | 1,511 | 33 | |
| 34 | 1,509.89 | 1,510 | 34 | |
| 35 | 1,506.04 | 1,506 | 35 | |
| 36 | 1,504.57 | 1,505 | 36 | |
| 37 | 1,503.69 | 1,504 | 37 | |
| 38 | 1,495.53 | 1,496 | 38 | |
| 39 | 1,486.48 | 1,486 | 39 | |
| 40 | 1,486.47 | 1,486 | 40 | |
| 41 | 1,484.47 | 1,484 | 41 | |
| 42 | 1,473.07 (-5.23) | 1,478 | 42 | |
| 43 | 1,470.97 | 1,471 | 43 | |
| 44 (↑1) | 1,458.87 (+4.75) | 1,454 | 45 | |
| 45 (↓1) | 1,458.47 | 1,458 | 44 | |
| 46 | 1,447.05 | 1,447 | 46 | |
| 47 | 1,443.98 | 1,444 | 47 | |
| 48 | 1,442.64 | 1,443 | 48 | |
| 49 | 1,441.06 | 1,441 | 49 | |
| 50 | 1,438.01 | 1,438 | 50 | |
| Latest matches Last update: Oct 26, 2025 7:00 GMT +7 |
||
|---|---|---|
| Home team | Score | Away team |
| Gold Cup - Play Offs (Jul 17, 2023) | ||
|
|
1-0 |
|
| Gold Cup - Play Offs (Jul 13, 2023) | ||
|
|
0-3 |
|
|
|
1-2(0-0) |
|
| Gold Cup - Play Offs (Jul 10, 2023) | ||
|
|
3-2(1-1) |
|
|
|
0-1 |
|
| Gold Cup - Play Offs (Jul 09, 2023) | ||
|
|
2-0 |
|
|
|
4-0 |
|
| Gold Cup (Jul 05, 2023) | ||
|
|
2-2 |
|
|
|
4-2 |
|
| SAFF Championship - Play Offs (Jul 04, 2023) | ||
|
|
1-2(1-1) |
|
| Gold Cup (Jul 03, 2023) | ||
|
|
6-0 |
|
|
|
0-1 |
|
|
|
2-1 |
|
|
|
5-0 |
|
| Gold Cup (Jul 02, 2023) | ||
|
|
0-0 |
|
| Gold Cup (Jul 01, 2023) | ||
|
|
0-0 |
|
| SAFF Championship - Play Offs (Jul 01, 2023) | ||
|
|
0-1(0-0) |
|
|
|
1-0(0-0) |
|
| Gold Cup (Jun 30, 2023) | ||
|
|
1-3 |
|
|
|
1-1 |
|
| Gold Cup (Jun 29, 2023) | ||
|
|
0-6 |
|
|
|
4-1 |
|
| Gold Cup (Jun 28, 2023) | ||
|
|
1-0 |
|
| SAFF Championship (Jun 28, 2023) | ||
|
|
1-3 |
|
|
|
1-0 |
|