FIFA national team rankings
Period
|
Rank ↑↓ |
Team | Current Point | Prev. Point | Prev. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,780.00 | 1,780 | 1 | |
| 2 | 1,755.00 | 1,755 | 2 | |
| 3 | 1,743.00 | 1,743 | 3 | |
| 4 | 1,670.00 | 1,670 | 4 | |
| 5 | 1,662.00 | 1,662 | 5 | |
| 6 | 1,645.00 | 1,645 | 6 | |
| 7 | 1,642.00 | 1,642 | 7 | |
| 8 | 1,639.00 | 1,639 | 8 | |
| 9 | 1,632.00 | 1,632 | 9 | |
| 10 | 1,625.00 | 1,625 | 10 | |
| 11 | 1,617.00 | 1,617 | 11 | |
| 12 | 1,614.00 | 1,614 | 12 | |
| 13 | 1,610.00 | 1,610 | 13 | |
| 14 | 1,609.00 | 1,609 | 14 | |
| 15 | 1,601.00 | 1,601 | 15 | |
| 16 | 1,586.00 | 1,586 | 16 | |
| 17 | 1,567.00 | 1,567 | 17 | |
| 18 | 1,562.00 | 1,562 | 18 | |
| 19 | 1,559.00 | 1,559 | 19 | |
| 20 | 1,558.00 | 1,558 | 20 | |
| 20 | 1,558.00 | 1,558 | 20 | |
| 22 | 1,545.00 | 1,545 | 22 | |
| 23 | 1,531.00 | 1,531 | 23 | |
| 24 | 1,528.00 | 1,528 | 24 | |
| 25 | 1,512.00 | 1,512 | 25 | |
| 26 | 1,503.00 | 1,503 | 26 | |
| 27 | 1,502.00 | 1,502 | 27 | |
| 28 | 1,501.00 | 1,501 | 28 | |
| 29 | 1,496.00 | 1,496 | 29 | |
| 30 | 1,495.00 | 1,495 | 30 | |
| 31 | 1,488.00 | 1,488 | 31 | |
| 32 | 1,487.00 | 1,487 | 32 | |
| 33 | 1,478.00 | 1,478 | 33 | |
| 34 | 1,476.00 | 1,476 | 34 | |
| 35 | 1,474.00 | 1,474 | 35 | |
| 35 | 1,474.00 | 1,474 | 35 | |
| 37 | 1,466.00 | 1,466 | 37 | |
| 38 | 1,465.00 | 1,465 | 38 | |
| 39 | 1,461.00 | 1,461 | 39 | |
| 40 | 1,460.00 | 1,460 | 40 | |
| 41 | 1,457.00 | 1,457 | 41 | |
| 42 | 1,456.00 | 1,456 | 42 | |
| 42 | 1,456.00 | 1,456 | 42 | |
| 44 | 1,450.00 | 1,450 | 44 | |
| 45 | 1,440.00 | 1,440 | 45 | |
| 46 | 1,438.00 | 1,438 | 46 | |
| 47 | 1,437.00 | 1,437 | 47 | |
| 48 | 1,436.00 | 1,436 | 48 | |
| 49 | 1,432.00 | 1,432 | 49 | |
| 50 | 1,428.00 | 1,428 | 50 | |
| Latest matches Last update: Oct 29, 2025 11:00 GMT +7 |
||
|---|---|---|
| Home team | Score | Away team |
| World Cup - Qualification - Second stage (Dec 04, 2020) | ||
|
|
5 - 0 |
|