FIFA national team rankings
Period
|
Rank ↑↓ |
Team | Current Point | Prev. Point | Prev. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,877.18 | 1,877 | 1 | |
| 2 | 1,873.33 | 1,873 | 2 | |
| 3 | 1,870.00 | 1,870 | 3 | |
| 4 | 1,834.12 | 1,834 | 4 | |
| 5 | 1,760.46 | 1,760 | 5 | |
| 6 | 1,760.38 | 1,760 | 6 | |
| 7 | 1,756.27 | 1,756 | 7 | |
| 8 | 1,736.57 | 1,737 | 8 | |
| 9 | 1,730.71 | 1,731 | 9 | |
| 10 | 1,724.15 | 1,724 | 10 | |
| 11 | 1,716.88 | 1,717 | 11 | |
| 12 | 1,706.83 | 1,707 | 12 | |
| 13 | 1,702.06 | 1,702 | 13 | |
| 14 | 1,701.30 | 1,701 | 14 | |
| 15 | 1,681.88 | 1,682 | 15 | |
| 16 | 1,678.65 (+2.90) | 1,676 | 16 | |
| 17 | 1,672.62 | 1,673 | 17 | |
| 18 | 1,654.69 | 1,655 | 18 | |
| 19 | 1,650.12 | 1,650 | 19 | |
| 20 | 1,617.02 | 1,617 | 20 | |
| 21 | 1,616.75 | 1,617 | 21 | |
| 22 | 1,599.45 | 1,599 | 22 | |
| 23 | 1,591.73 | 1,592 | 23 | |
| 24 | 1,585.51 | 1,586 | 24 | |
| 25 | 1,582.69 | 1,583 | 25 | |
| 26 | 1,581.55 | 1,582 | 26 | |
| 27 | 1,574.01 | 1,574 | 27 | |
| 28 | 1,560.91 | 1,561 | 28 | |
| 29 | 1,559.15 | 1,559 | 29 | |
| 30 | 1,557.47 | 1,557 | 30 | |
| 31 | 1,556.71 | 1,557 | 31 | |
| 32 | 1,553.14 | 1,553 | 32 | |
| 33 | 1,537.61 (-1.86) | 1,539 | 33 | |
| 34 | 1,532.04 | 1,532 | 34 | |
| 35 | 1,529.71 | 1,530 | 35 | |
| 36 | 1,524.52 | 1,525 | 36 | |
| 37 | 1,522.48 | 1,522 | 37 | |
| 38 | 1,506.77 | 1,507 | 38 | |
| 39 | 1,506.34 | 1,506 | 39 | |
| 40 | 1,501.50 | 1,502 | 40 | |
| 41 | 1,496.29 | 1,496 | 41 | |
| 42 | 1,487.13 | 1,487 | 42 | |
| 43 | 1,487.00 | 1,487 | 43 | |
| 44 | 1,485.65 | 1,486 | 44 | |
| 45 | 1,482.39 | 1,482 | 45 | |
| 46 | 1,480.38 | 1,480 | 46 | |
| 47 | 1,479.04 | 1,479 | 47 | |
| 48 | 1,468.22 | 1,468 | 48 | |
| 49 | 1,465.78 | 1,466 | 49 | |
| 50 | 1,465.22 | 1,465 | 50 | |
| Latest matches Last update: Feb 16, 2026 17:02 GMT +7 |
||
|---|---|---|
| Home team | Score | Away team |
| Friendly International (Jan 26, 2026) | ||
|
|
0-1 |
|
|
|
2-2 |
|
| Friendly International (Jan 23, 2026) | ||
|
|
0-1 |
|