FIFA national team rankings
Period
Rank ↑↓ |
Team | Current Point | Prev. Point | Prev. Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Belgium (BEL) | 1,828.45 | 1,828 | 1 |
2 | Brazil (BRA) | 1,823.41 (-2.94) | 1,826 | 2 |
3 | France (FRA) | 1,786.15 | 1,786 | 3 |
4 (↑1) | Argentina (ARG) | 1,766.99 (+16.48) | 1,751 | 5 |
5 (↓1) | England (ENG) | 1,755.52 | 1,756 | 4 |
6 | Italy (ITA) | 1,740.77 | 1,741 | 6 |
7 | Spain (ESP) | 1,704.75 | 1,705 | 7 |
8 | Portugal (POR) | 1,660.25 | 1,660 | 8 |
9 | Denmark (DEN) | 1,654.54 | 1,655 | 9 |
10 | Netherlands (NED) | 1,653.73 | 1,654 | 10 |
11 (↑1) | Germany (GER) | 1,648.33 | 1,648 | 12 |
12 (↑2) | Mexico (MEX) | 1,647.90 (+9.60) | 1,638 | 14 |
13 (↓2) | USA (USA) | 1,643.34 (-5.17) | 1,649 | 11 |
14 (↓1) | Switzerland (SUI) | 1,642.83 | 1,643 | 13 |
15 | Croatia (CRO) | 1,620.74 | 1,621 | 15 |
16 (↑1) | Uruguay (URU) | 1,614.05 (+17.39) | 1,597 | 17 |
17 (↑1) | Sweden (SWE) | 1,588.26 | 1,588 | 18 |
18 (↑2) | Senegal (SEN) | 1,587.86 (+26.18) | 1,562 | 20 |
19 (↓3) | Colombia (COL) | 1,585.90 (-21.25) | 1,607 | 16 |
20 (↓1) | Wales (WAL) | 1,578.01 | 1,578 | 19 |
21 | IR Iran (IRN) | 1,572.89 (+15.31) | 1,558 | 21 |
22 | Peru (PER) | 1,563.45 (+12.30) | 1,551 | 22 |
23 (↑3) | Japan (JPN) | 1,549.81 (+18.28) | 1,532 | 26 |
24 (↓1) | Serbia (SRB) | 1,547.38 | 1,547 | 23 |
25 (↑3) | Morocco (MAR) | 1,547.38 (+17.45) | 1,530 | 28 |
26 (↓2) | Chile (CHI) | 1,543.16 (-0.26) | 1,543 | 24 |
27 (↓2) | Ukraine (UKR) | 1,535.08 | 1,535 | 25 |
28 (↓1) | Poland (POL) | 1,530.62 | 1,531 | 27 |
29 (↑4) | Korea Republic (KOR) | 1,522.84 (+15.60) | 1,507 | 33 |
30 (↑1) | Austria (AUT) | 1,511.56 | 1,512 | 31 |
31 (↑1) | Czech Republic (CZE) | 1,510.42 | 1,510 | 32 |
32 (↑4) | Nigeria (NGA) | 1,509.91 (+31.13) | 1,479 | 36 |
33 (↑7) | Canada (CAN) | 1,497.82 (+35.50) | 1,462 | 40 |
34 (↑11) | Egypt (EGY) | 1,497.05 (+45.28) | 1,452 | 45 |
35 (↓1) | Russia (RUS) | 1,493.42 | 1,493 | 34 |
36 (↓6) | Tunisia (TUN) | 1,489.90 (-22.82) | 1,513 | 30 |
37 (↓2) | Australia (AUS) | 1,486.86 (+1.98) | 1,485 | 35 |
38 (↑12) | Cameroon (CMR) | 1,480.98 (+43.63) | 1,437 | 50 |
39 (↓2) | Turkey (TUR) | 1,472.72 | 1,473 | 37 |
40 (↓2) | Scotland (SCO) | 1,471.82 | 1,472 | 38 |
41 (↓2) | Hungary (HUN) | 1,465.62 | 1,466 | 39 |
42 (↑7) | Costa Rica (CRC) | 1,464.06 (+26.63) | 1,437 | 49 |
43 (↓14) | Algeria (ALG) | 1,460.93 (-55.58) | 1,517 | 29 |
44 (↑2) | Ecuador (ECU) | 1,458.62 (+10.35) | 1,448 | 46 |
45 (↓4) | Norway (NOR) | 1,455.43 | 1,455 | 41 |
46 (↓4) | Slovakia (SVK) | 1,455.36 | 1,455 | 42 |
47 (↓3) | Romania (ROU) | 1,453.18 | 1,453 | 44 |
48 (↑5) | Mali (MLI) | 1,446.47 (+18.49) | 1,428 | 53 |
49 (↓2) | Republic of Ireland (IRL) | 1,444.29 | 1,444 | 47 |
50 (↓7) | Paraguay (PAR) | 1,440.53 (-13.99) | 1,455 | 43 |
Latest matches Last update: Feb 07, 2025 14:36 GMT +7 |
||
---|---|---|
Home team | Score | Away team |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Feb 07, 2022) | ||
Senegal (+6.67) | 1-0(0-0) | Egypt (+3.33) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Feb 06, 2022) | ||
Burkina Faso (+2.08) | 3-4(3-3) | Cameroon (+7.92) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Feb 04, 2022) | ||
Cameroon (+0.44) | 0-1(0-0) | Egypt (+9.56) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Feb 03, 2022) | ||
Burkina Faso | 1-3 | Senegal (+14.47) |
World Cup - Qualification - Third stage (Feb 03, 2022) | ||
Mexico (+6.76) | 1-0 | Panama (-6.76) |
El Salvador (-9.38) | 0-2 | Canada (+9.38) |
USA (+5.52) | 3-0 | Honduras (-5.52) |
Jamaica (-10.99) | 0-1 | Costa Rica (+10.99) |
Friendly International (Feb 02, 2022) | ||
Belize (+0.47) | 1-1 | Nicaragua (-0.47) |
Suriname (+1.93) | 2-1 | Guyana (-1.93) |
World Cup - Qualification (Feb 02, 2022) | ||
Peru (-2.60) | 1-1 | Ecuador (+2.60) |
Brazil (+4.82) | 4-0 | Paraguay (-4.82) |
Argentina (+8.70) | 1-0 | Colombia (-8.70) |
Uruguay (+8.22) | 4-1 | Venezuela (-8.22) |
Bolivia (-7.52) | 2-3 | Chile (+7.52) |
Friendly International (Feb 01, 2022) | ||
D.R. Congo (-3.07) | 0-1 | Bahrain (+3.07) |
Kuwait (-2.11) | 0-2 | Libya (+2.11) |
Nepal (+2.44) | 1-0 | Mauritius (-2.44) |
World Cup - Qualification - Third stage (Feb 01, 2022) | ||
Oman (+4.47) | 2-2 | Australia (-4.47) |
Iran (+7.84) | 1-0 | United Arab Emirates (-7.84) |
Syria (-6.77) | 0-2 | South Korea (+6.77) |
Vietnam (+15.47) | 3-1 | China (-15.47) |
Lebanon (+2.40) | 1-1 | Iraq (-2.40) |
Japan (+10.24) | 2-0 | Saudi Arabia (-10.24) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Jan 31, 2022) | ||
Senegal (+8.32) | 3-1 | Equatorial Guinea |
Friendly International (Jan 31, 2022) | ||
Guyana (+0.17) | 0-0 | Barbados (-0.17) |
World Cup - Qualification - Third stage (Jan 31, 2022) | ||
Mexico (-4.51) | 0-0 | Costa Rica (+4.51) |
Panama (+13.31) | 3-2 | Jamaica (-13.31) |
Canada (+16.71) | 2-0 | USA (-16.71) |
Honduras (-11.97) | 0-2 | El Salvador (+11.97) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Jan 30, 2022) | ||
Egypt (+23.29) | 2-1(1-1) | Morocco |
Burkina Faso (+23.60) | 1-0 | Tunisia |
Friendly International (Jan 30, 2022) | ||
Indonesia (+1.91) | 3-0 | East Timor (-1.91) |
Nicaragua (+2.05) | 4-0 | Belize (-2.05) |
Africa Cup of Nations - Play Offs (Jan 29, 2022) | ||
Gambia | 0-2 | Cameroon (+8.83) |
Friendly International (Jan 29, 2022) | ||
Kuwait (+2.91) | 2-0 | Libya (-2.91) |
Suriname (+2.11) | 1-0 | Barbados (-2.11) |
Nepal (+2.46) | 1-0 | Mauritius (-2.46) |
World Cup - Qualification (Jan 29, 2022) | ||
Venezuela (+10.53) | 4-1 | Bolivia (-10.53) |
Colombia (-13.84) | 0-1 | Peru (+13.84) |
Friendly International (Jan 28, 2022) | ||
Jordan (+2.07) | 3-1 | New Zealand (-2.07) |
World Cup - Qualification (Jan 28, 2022) | ||
Ecuador (+7.75) | 1-1 | Brazil (-7.75) |
Paraguay (-9.17) | 0-1 | Uruguay (+9.17) |
Chile (-7.78) | 1-2 | Argentina (+7.78) |
World Cup - Qualification - Third stage (Jan 28, 2022) | ||
Saudi Arabia (+9.47) | 1-0 | Oman (-9.47) |