FIFA ranking calculator

FIFA national team rankings

AFC   CAF   CONCACAF   CONMEBOL   OFC   UEFA

 
Rank
Team Current Point Prev. Point  Prev. Rank 
151  (↓4)   Solomon Islands (SOL) 1,045.59 (-5.41) 1,051 147
152    New Caledonia (NCL) 1,034.43  1,034 152
153    Tahiti (TAH) 1,031.47  1,031 153
154    Guyana (GUY) 1,030.60  1,031 154
155    Hong Kong, China (HKG) 1,028.76  1,029 155
156    Afghanistan (AFG) 1,025.00  1,025 156
157    Puerto Rico (PUR) 1,022.83  1,023 157
158    Yemen (YEM) 1,020.31 (+2.04) 1,018 158
159    Eswatini (SWZ) 1,016.64 (+1.39) 1,015 159
160  (↑1)   Antigua and Barbuda (ATG) 1,010.97  1,011 161
161  (↓1)   Singapore (SGP) 1,008.62 (-3.06) 1,012 160
162    Maldives (MDV) 1,001.39  1,001 162
163    Cuba (CUB) 994.43  994 163
164    Vanuatu (VAN) 991.59 (-2.63) 994 164
165    Chinese Taipei (TPE) 990.56  991 165
166    Bermuda (BER) 988.19  988 166
167    St Lucia (LCA) 985.72  986 167
168    Malta (MLT) 983.95  984 168
169    Myanmar (MYA) 981.75 (+0.40) 981 169
170    South Sudan (SSD) 975.03 (+1.48) 974 170
171    Andorra (AND) 971.54  972 171
172    Papua New Guinea (PNG) 969.18 (+5.55) 964 172
173    St Vincent and the Grenadines (VIN) 961.92  962 173
174    Grenada (GRN) 955.44  955 174
175    Nepal (NEP) 939.20  939 175
176    Chad (CHA) 936.44 (+1.03) 935 176
177    Barbados (BRB) 933.30  933 177
178    Belize (BLZ) 925.02  925 178
179    Mauritius (MRI) 923.46  923 179
180    Cambodia (CAM) 918.84 (-1.16) 920 180
181    Montserrat (MSR) 914.26  914 181
182    Bhutan (BHU) 904.06  904 182
183    Dominica (DMA) 900.00  900 183
184    Brunei Darussalam (BRU) 899.87  900 184
185    Bangladesh (BAN) 898.81  899 185
186    Laos (LAO) 888.01 (-2.07) 890 186
187    American Samoa (ASA) 883.17  883 187
188    Mongolia (MNG) 879.75  880 188
189    São Tomé and Príncipe (STP) 878.09  878 189
190    Cook Islands (COK) 877.53  878 190
191    Djibouti (DJI) 877.37  877 191
192    Samoa (SAM) 876.41  876 192
193    Macau (MAC) 868.79  869 193
194    Cayman Islands (CAY) 866.71  867 194
195    Aruba (ARU) 858.00  858 195
196    Gibraltar (GIB) 848.58  849 196
197    Timor-Leste (TLS) 846.80  847 197
198    Pakistan (PAK) 842.59  843 198
199    Tonga (TGA) 835.64  836 199
200    Sri Lanka (SRI) 832.80  833 200
     
Latest matches
Last update: Jan 06, 2025 2:58 GMT +7
Home team  Score  Away team
ASEAN Championship - Play Offs (Jan 05, 2025)
 Thailand  (-2.77) 2-3  Vietnam  (+2.77)
ASEAN Championship - Play Offs (Jan 02, 2025)
 Vietnam  (+2.79) 2-1  Thailand  (-2.79)
African Nations Championship - Qualification (Dec 30, 2024)
 Mali  (-1.21) 0-0  Mauritania  (+1.21)
ASEAN Championship - Play Offs (Dec 30, 2024)
 Thailand  (+1.69) 3-1(2-1)  Philippines  (-1.69)
African Nations Championship - Qualification (Dec 29, 2024)
 Guinea Bissau  (-1.74) 1-2  Guinea  (+1.74)
 Angola  (-3.62) 0-1  Lesotho  (+3.62)
 Burkina Faso  (+3.01) 3-0(2-0)  Ivory Coast  (-3.01)
 D.R. Congo  (+0.74) 3-1  Chad  (-0.74)
 Nigeria  (+1.75) 3-1  Ghana  (-1.75)
 Rwanda  (+1.77) 2-1  South Sudan  (-1.77)
 Senegal  (+0.50) 3-0  Liberia  (-0.50)
 Congo  (+3.08) 2-1  Equatorial Guinea  (-3.08)
 Madagascar  (-3.20) 0-1  Eswatini  (+3.20)
 Uganda  (+1.64) 1-0  Burundi  (-1.64)
ASEAN Championship - Play Offs (Dec 29, 2024)
 Vietnam  (+1.77) 3-1  Singapore  (-1.77)
African Nations Championship - Qualification (Dec 28, 2024)
 Zambia  (+2.26) 3-0  Mozambique  (-2.26)
 Cameroon  (-4.03) 1-2  Central Africa  (+4.03)
 Niger  (+0.03) 0-0  Togo  (-0.03)
Arabian Gulf Cup (Dec 28, 2024)
 Iraq  (-2.67) 1-3  Saudi Arabia  (+2.67)
 Bahrain  (-3.78) 1-2  Yemen  (+3.78)
Arabian Gulf Cup (Dec 27, 2024)
 United Arab Emirates  (-0.35) 1-1  Oman  (+0.35)
 Kuwait  (+1.49) 1-1  Qatar  (-1.49)
ASEAN Championship - Play Offs (Dec 27, 2024)
 Philippines  (+3.34) 2-1  Thailand  (-3.34)
African Nations Championship - Qualification (Dec 26, 2024)
 Burundi  (-1.66) 0-1  Uganda  (+1.66)
Arabian Gulf Cup (Dec 26, 2024)
 Bahrain  (+3.13) 2-0  Iraq  (-3.13)
ASEAN Championship - Play Offs (Dec 26, 2024)
 Singapore  (-1.78) 0-2  Vietnam  (+1.78)
African Nations Championship - Qualification (Dec 25, 2024)
 Sudan  (+1.98) 2-1  Ethiopia  (-1.98)
Arabian Gulf Cup (Dec 25, 2024)
 Yemen  (-0.93) 2-3  Saudi Arabia  (+0.93)
 United Arab Emirates  (-3.71) 1-2  Kuwait  (+3.71)
Arabian Gulf Cup (Dec 24, 2024)
 Oman  (+3.28) 2-1  Qatar  (-3.28)
African Nations Championship - Qualification (Dec 23, 2024)
 Ghana  (+0.75) 0-0  Nigeria  (-0.75)
 Ivory Coast  (+2.00) 2-0  Burkina Faso  (-2.00)
 Central Africa  (-0.98) 0-1  Cameroon  (+0.98)
 Liberia  (+2.00) 1-1  Senegal  (-2.00)
 Mauritania  (+3.74) 1-0  Mali  (-3.74)
 Togo  (-0.03) 1-1  Niger  (+0.03)
Arabian Gulf Cup (Dec 23, 2024)
 Saudi Arabia  (-2.98) 2-3  Bahrain  (+2.98)
African Nations Championship - Qualification (Dec 22, 2024)
 Ethiopia  (-2.00) 0-2  Sudan  (+2.00)
 South Sudan  (+3.26) 3-2  Rwanda  (-3.26)
 Chad  (+1.77) 1-1  D.R. Congo  (-1.77)
 Eswatini  (-1.81) 0-2  Madagascar  (+1.81)
Arabian Gulf Cup (Dec 22, 2024)
 Iraq  (+0.82) 1-0  Yemen  (-0.82)
 Kuwait  (+0.91) 1-1  Oman  (-0.91)
 United Arab Emirates  (+0.42) 1-1  Qatar  (-0.42)
African Nations Championship - Qualification (Dec 21, 2024)
 Mozambique  (-2.28) 0-3  Zambia  (+2.28)