FIFA ranking calculator

FIFA national team rankings

AFC   CAF   CONCACAF   CONMEBOL   OFC   UEFA


Rank
Team Current Point Prev. Point  Prev. Rank 
51    Cameroon (CMR) 1,452.59  1,453 51
52    Costa Rica (CRC) 1,445.38  1,445 52
53    Saudi Arabia (KSA) 1,443.53  1,444 53
54    Venezuela (VEN) 1,442.29  1,442 54
55    Jamaica (JAM) 1,435.33  1,435 55
56    Paraguay (PAR) 1,430.73  1,431 56
57    Slovenia (SVN) 1,427.84  1,428 57
58    Iraq (IRQ) 1,420.47  1,420 58
59    South Africa (RSA) 1,407.67  1,408 59
60    Republic of Ireland (IRL) 1,399.74  1,400 60
61    Finland (FIN) 1,394.44  1,394 61
62    Burkina Faso (BFA) 1,390.38  1,390 62
63    Congo DR (COD) 1,388.25  1,388 63
64    Uzbekistan (UZB) 1,386.58  1,387 64
65    Cabo Verde (CPV) 1,383.44  1,383 65
66    Albania (ALB) 1,375.10  1,375 66
67    United Arab Emirates (UAE) 1,366.45  1,366 67
68    Ghana (GHA) 1,358.77  1,359 68
69    North Macedonia (MKD) 1,354.19  1,354 69
70    Montenegro (MNE) 1,351.72  1,352 70
71    Jordan (JOR) 1,350.21  1,350 71
72    Iceland (ISL) 1,346.82  1,347 72
73    Northern Ireland (NIR) 1,341.05  1,341 73
74    Bosnia and Herzegovina (BIH) 1,335.60  1,336 74
75    Georgia (GEO) 1,333.76  1,334 75
76    Guinea (GUI) 1,324.65  1,325 76
77    Oman (OMA) 1,323.23  1,323 77
78    Israel (ISR) 1,311.39  1,311 78
79    Equatorial Guinea (EQG) 1,308.03  1,308 79
80    Bahrain (BHR) 1,307.53  1,308 80
81    El Salvador (SLV) 1,305.02  1,305 81
82    Honduras (HON) 1,301.92  1,302 82
83    Bulgaria (BUL) 1,292.59  1,293 83
84    Gabon (GAB) 1,287.33  1,287 84
85    Bolivia (BOL) 1,283.88  1,284 85
86    Zambia (ZAM) 1,278.26  1,278 86
87    Luxembourg (LUX) 1,277.94  1,278 87
88    China PR (CHN) 1,275.22  1,275 88
89    Syria (SYR) 1,266.52  1,267 89
90    Haiti (HAI) 1,262.50  1,262 90
91    Curaçao (CUW) 1,262.48  1,262 91
92    Uganda (UGA) 1,242.15  1,242 92
93    Palestine (PLE) 1,238.66  1,239 93
94    Angola (ANG) 1,235.76  1,236 94
95    Armenia (ARM) 1,229.18  1,229 95
96    Belarus (BLR) 1,226.54  1,227 96
97    Benin (BEN) 1,225.68  1,226 97
98    Trinidad and Tobago (TRI) 1,220.65  1,221 98
99    Tajikistan (TJK) 1,216.76  1,217 99
100    Kyrgyz Republic (KGZ) 1,213.60  1,214 100

     
Latest matches
Last update: Apr 16, 2024 6:33 GMT +7
Home team  Score  Away team